No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. BERGIN DWI DIMENSI - 02.851.034.5-223.000 | 81.3 | 81.3 | 87.73 | Rp 115.005.000,00 | Rp 115.005.000,00 | 100.0 | 90.18 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT ASTAKONA CITRA GRAFINDO - 02.650.223.7-215.000 | 100.0 | 100.0 | 74.1 | Rp 126.269.000,00 | Rp 126.269.000,00 | 91.08 | 77.5 | ||||||||
3 | CV. BUHARA PERSADA - 31.664.998.7-216.000 | |||||||||||||||
4 | CV. CIPTA PERDANA TEKNIK - 72.045.946.0-214.000 | 56.5 | Skor Kualifikasi Penyedia Jasa 56,54 ≤ Nilai Ambang Batas 65 | |||||||||||||
5 | PT. REFENA KEMBAR ANUGRAH - 84.076.022.7-216.000 | |||||||||||||||
6 | PT. LAUDAH REKAYASA KONSULTAN - 84.069.061.4-216.000 | |||||||||||||||
7 | CV. ANISA ENGINEERING CONSULTANT - 02.404.557.5-214.000 | 93.6 | 93.6 | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sampai batas waktu yang sudah ditetapkan | ||||||||||||
8 | CV. ALAM DIMENSI INDONESIA Consult - 02.327.349.3-211.000 | |||||||||||||||
9 | cv.abhista konsultan - 02.850.769.7-223.000 | |||||||||||||||
10 | CV.ASKA PERKASA KONSULTAN - 02.404.346.5-223.000 | 85.0 | 85.0 | 38.25 | Gugur Evaluasi Teknis (Nilai Teknis = 38,25 ≤ Passing Grade 65) | |||||||||||
11 | CV.GRAHADITAMA CONSULTAN - 01.852.705.1-214.000 | 85.0 | 85.0 | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sampai batas waktu yang sudah ditetapkan | ||||||||||||
12 | CV. Hexabani Consultant - 86.549.131.0-125.000 | |||||||||||||||
13 | CV.PRIORITAS KONSULTAN - 02.179.528.1-216.000 | 80.0 | 80.0 | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi sampai batas waktu yang sudah ditetapkan | ||||||||||||
14 | CV. Acksono Reka Cipta Konsultan - 02.404.264.0-214.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
15 | CV. TUAH BETUL MANDIRI - 75.632.995.9-223.000 | 57.3 | Skor Kualifikasi Penyedia Jasa 57,36 ≤ Nilai Ambang Batas 65 | |||||||||||||
16 | PT. RANCANG ADHYA SELARAS - 01.903.664.9-215.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak