No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Reverse Auction | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUANSA MEGAH PERKASA - 02.157.614.5-223.000 | Rp 8.557.595.231,68 | Rp 8.557.595.231,68 | Rp 8.557.595.231,68 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.PRIMA KARYA UTAMA - 01.272.105.6-223.000 | Rp 8.672.599.440,69 | Rp 8.672.599.440,69 | Rp 8.672.599.440,69 | ||||||||
3 | CV. PASIR KUNDUR JAYA - 01.853.097.2-223.000 | |||||||||||
4 | CV.PERSADA BHAKTI - 02.042.524.5-223.000 | |||||||||||
5 | CV. CHADIJAH - 70.643.678.9-223.000 | |||||||||||
6 | TANJUNG PUTRI MANDIRI - 84.034.584.7-223.000 | |||||||||||
7 | CV. ADHITYA - 01.852.723.4-223.000 | |||||||||||
8 | CV. ASTRINDO TRINITY JAYA - 02.272.411.6-214.000 | Rp 8.599.794.604,50 | Rp 8.599.794.604,50 | Tidak Mengunggah (Upload) Ijazah, SKA/SKT Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis | ||||||||
9 | PT. LINGGAR BHAKTI TEKNIKA - 01.136.128.4-401.000 | |||||||||||
10 | PT. BETHESDA PERSADA - 71.073.786.7-215.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak