No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TRIEXNAS - 01.784.864.9-429.000 | 95.0 | 95.0 | 75.85 | Rp 172.535.000,00 | Rp 172.535.000,00 | 100.0 | 80.68 | ||||||||
2 | WADAH CIPTA TEKNIK. PT - 02.483.443.4-214.000 | 100.0 | 100.0 | 89.36 | Rp 189.068.000,00 | Rp 189.068.000,00 | 91.26 | 89.74 | ||||||||
3 | CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT - 02.483.728.8-214.000 | 100.0 | 100.0 | 72.39 | Rp 191.844.400,00 | Rp 191.844.400,00 | 89.93 | 75.9 | ||||||||
4 | CV. BERGIN DWI DIMENSI - 02.851.034.5-223.000 | 100.0 | 100.0 | 92.08 | Rp 205.106.000,00 | Rp 205.106.000,00 | 84.12 | 90.48 | ![]() |
|||||||
5 | CALVINDAM JAYA EC. PT - 02.075.462.8-214.001 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | Rp 214.225.000,00 | Rp 214.225.000,00 | 80.54 | 87.31 | ||||||||
6 | PT. REFENA KEMBAR ANUGRAH - 84.076.022.7-216.000 | 95.0 | 95.0 | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi sampai batas waktu yg sudah ditetapkan | ||||||||||||
7 | CV. ALAM DIMENSI INDONESIA Consult - 02.327.349.3-211.000 | |||||||||||||||
8 | PT ARDIA MANDIRI - 02.465.290.1-432.000 | |||||||||||||||
9 | PT. DIMENSI UTAMA KONSULTAN - 02.042.613.6-214.000 | |||||||||||||||
10 | cv.abhista konsultan - 02.850.769.7-223.000 | |||||||||||||||
11 | CV. Hexabani Consultant - 86.549.131.0-125.000 | |||||||||||||||
12 | PT. FIGURE PRATAMA CONSULTANTS - 02.157.640.0-214.000 | 100.0 | 100.0 | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi sampai batas waktu yg sudah ditetapkan | ||||||||||||
13 | PT ashfa Prima Konsultan - 71.692.654.8-201.000 | 70.0 | 70.0 | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi sampai batas waktu yg sudah ditetapkan | ||||||||||||
14 | PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN - 01.231.737.6-214.000 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
15 | CV.GRAHADITAMA CONSULTAN - 01.852.705.1-214.000 | |||||||||||||||
16 | CV. BUHARA PERSADA - 31.664.998.7-216.000 | 90.0 | 90.0 | Tidak menghadiri Pembuktian Kualifikasi sampai batas waktu yg sudah ditetapkan | ||||||||||||
17 | CV. Bina Lestari Consultant - 02.179.963.0-216.000 | |||||||||||||||
18 | CV.PRIORITAS KONSULTAN - 02.179.528.1-216.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak